| 定員 | 190名(産休明けより5歳児まで) 1号認定は満3歳児から |
|---|---|
| 教育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時30分から14時00分まで)1号認定 |
| 保育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時15分から16時15分まで) 2・3号認定 土曜日 (8時15分から12時15分まで) 2・3号認定 土曜日は、両親ともにお仕事の方のみ |
| 延長保育 | 月曜日〜土曜日 (7時15分から19時15分まで)
|
| 定員 | 190名(産休明けより5歳児まで) 1号認定は満3歳児から |
|---|---|
| 教育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時30分から14時00分まで)1号認定 |
| 保育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時15分から16時15分まで) 2・3号認定 土曜日 (8時15分から12時15分まで) 2・3号認定 土曜日は、両親ともにお仕事の方のみ |
| 延長保育 | 月曜日〜土曜日 (7時15分から19時15分まで)
|
| 職員数 | |
| 園 長 | 1人 |
|---|---|
| 副園長 | 1人 |
| 主幹保育教諭 | 1人 |
| 保育教諭 | 21人 |
| 栄養士・調理員 | 3人 |
| 計 | 27人 |
| クラス数(平成28年4月1日 現在) | ||||
| 歳児 | クラス名 | クラス定員 | 保育教諭数 | |
| 5歳児 | 緑 | 24 | 1 | 南園舎 |
|---|---|---|---|---|
| 紫 | 24 | 1 | 南園舎 | |
| 4歳児 | 青 | 24 | 1 | 南園舎 |
| 黄 | 24 | 1 | 南園舎 | |
| 3歳児 | 黄緑 | 23 | 2 | 北園舎 |
| 橙 | 23 | 2 | 北園舎 | |
| 2歳児 | 桃 | 24 | 4 | 北園舎 |
| 1歳児 | 赤1 | 18 | 3 | |
| 0歳児 | 赤0 | 6 | 2 | |
